ஜனாதிபதி தேர்தல் 2015 /
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - ஊர்காவற்றுறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 8144 | 55.48% |
மஹிந்த | 5959 | 40.6% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 70 | 0.48% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 67 | 0.46% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 63 | 0.43% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 55 | 0.37% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 51 | 0.35% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 38 | 0.26% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 34 | 0.23% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 33 | 0.22% |
சரத் மனமேந்திர | 30 | 0.2% |
துமிந்த நாகமுவ | 26 | 0.18% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 22 | 0.15% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 19 | 0.13% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 18 | 0.12% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 16 | 0.11% |
ஜயந்த குலதுங்க | 14 | 0.1% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 11 | 0.07% |
விமல் கீகனகே | 8 | 0.05% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 14678 | 96.74% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 495 | 3.26% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 15173 | 68.79% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 22057 |
ஊர்காவற்றுறை தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 20873 | 69.58% |
மஹிந்த | 7791 | 25.97% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 163 | 0.54% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 133 | 0.44% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 122 | 0.41% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 108 | 0.36% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 107 | 0.36% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 102 | 0.34% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 90 | 0.3% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 78 | 0.26% |
துமிந்த நாகமுவ | 78 | 0.26% |
சரத் மனமேந்திர | 67 | 0.22% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 66 | 0.22% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 55 | 0.18% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 50 | 0.17% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 39 | 0.13% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 30 | 0.1% |
ஜயந்த குலதுங்க | 23 | 0.08% |
விமல் கீகனகே | 22 | 0.07% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 29997 | 96.64% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 1043 | 3.36% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 31040 | 65.18% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 47621 |
வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - காங்கோசன்துறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 18729 | 73.11% |
மஹிந்த | 5705 | 22.27% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 169 | 0.66% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 125 | 0.49% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 105 | 0.41% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 102 | 0.4% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 94 | 0.37% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 87 | 0.34% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 77 | 0.3% |
சரத் மனமேந்திர | 61 | 0.24% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 59 | 0.23% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 58 | 0.23% |
துமிந்த நாகமுவ | 51 | 0.2% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 42 | 0.16% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 40 | 0.16% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 40 | 0.16% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 38 | 0.15% |
ஜயந்த குலதுங்க | 19 | 0.07% |
விமல் கீகனகே | 15 | 0.06% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 25616 | 96.89% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 822 | 3.11% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 26438 | 41.82% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 63217 |
காங்கோசன்துறை தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 27161 | 77.44% |
மஹிந்த | 6211 | 17.71% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 213 | 0.61% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 193 | 0.55% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 180 | 0.51% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 156 | 0.44% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 118 | 0.34% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 114 | 0.33% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 105 | 0.3% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 93 | 0.27% |
துமிந்த நாகமுவ | 89 | 0.25% |
சரத் மனமேந்திர | 88 | 0.25% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 77 | 0.22% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 73 | 0.21% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 56 | 0.16% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 51 | 0.15% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 41 | 0.12% |
விமல் கீகனகே | 33 | 0.09% |
ஜயந்த குலதுங்க | 22 | 0.06% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 35074 | 96.86% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 1138 | 3.14% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 36212 | 64.79% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 55891 |
கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 18137 | 78.68% |
மஹிந்த | 3937 | 17.08% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 125 | 0.54% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 108 | 0.47% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 93 | 0.4% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 82 | 0.36% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 79 | 0.34% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 65 | 0.28% |
சரத் மனமேந்திர | 59 | 0.26% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 53 | 0.23% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 50 | 0.22% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 47 | 0.2% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 45 | 0.2% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 44 | 0.19% |
துமிந்த நாகமுவ | 43 | 0.19% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 30 | 0.13% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 24 | 0.1% |
ஜயந்த குலதுங்க | 17 | 0.07% |
விமல் கீகனகே | 14 | 0.06% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 23052 | 97.57% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 574 | 2.43% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 23626 | 60.26% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 39204 |
உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 17388 | 77.9% |
மஹிந்த | 4213 | 18.88% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 96 | 0.43% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 87 | 0.39% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 65 | 0.29% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 59 | 0.26% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 59 | 0.26% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 49 | 0.22% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 47 | 0.21% |
சரத் மனமேந்திர | 44 | 0.2% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 41 | 0.18% |
துமிந்த நாகமுவ | 38 | 0.17% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 36 | 0.16% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 28 | 0.13% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 22 | 0.1% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 18 | 0.08% |
ஜயந்த குலதுங்க | 12 | 0.05% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 11 | 0.05% |
விமல் கீகனகே | 7 | 0.03% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 22320 | 97.48% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 576 | 2.52% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 22896 | 63.36% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 36138 |
பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 23520 | 77.23% |
மஹிந்த | 5599 | 18.38% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 215 | 0.71% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 142 | 0.47% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 127 | 0.42% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 123 | 0.4% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 97 | 0.32% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 96 | 0.32% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 81 | 0.27% |
சரத் மனமேந்திர | 76 | 0.25% |
துமிந்த நாகமுவ | 69 | 0.23% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 62 | 0.2% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 56 | 0.18% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 51 | 0.17% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 51 | 0.17% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 29 | 0.1% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 29 | 0.1% |
ஜயந்த குலதுங்க | 19 | 0.06% |
விமல் கீகனகே | 14 | 0.05% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 30456 | 96.97% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 953 | 3.03% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 31409 | 60.75% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 51702 |
சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 24929 | 79.87% |
மஹிந்த | 5405 | 17.32% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 112 | 0.36% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 110 | 0.35% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 79 | 0.25% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 74 | 0.24% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 67 | 0.21% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 55 | 0.18% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 52 | 0.17% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 50 | 0.16% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 44 | 0.14% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 44 | 0.14% |
துமிந்த நாகமுவ | 40 | 0.13% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 35 | 0.11% |
சரத் மனமேந்திர | 34 | 0.11% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 34 | 0.11% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 22 | 0.07% |
ஜயந்த குலதுங்க | 15 | 0.05% |
விமல் கீகனகே | 11 | 0.04% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 31212 | 97.93% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 660 | 2.07% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 31872 | 68.25% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 46699 |
நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 17994 | 77.91% |
மஹிந்த | 4502 | 19.49% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 81 | 0.35% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 71 | 0.31% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 66 | 0.29% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 52 | 0.23% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 41 | 0.18% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 41 | 0.18% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 40 | 0.17% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 33 | 0.14% |
சரத் மனமேந்திர | 33 | 0.14% |
துமிந்த நாகமுவ | 31 | 0.13% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 27 | 0.12% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 24 | 0.1% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 15 | 0.06% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 14 | 0.06% |
ஜயந்த குலதுங்க | 12 | 0.05% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 11 | 0.05% |
விமல் கீகனகே | 8 | 0.03% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 23096 | 98.2% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 423 | 1.8% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 23519 | 71.16% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 33050 |
யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 38856 | 72.11% |
மஹிந்த | 13300 | 24.68% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 215 | 0.4% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 184 | 0.34% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 180 | 0.33% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 161 | 0.3% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 149 | 0.28% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 123 | 0.23% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 115 | 0.21% |
சரத் மனமேந்திர | 106 | 0.2% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 92 | 0.17% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 77 | 0.14% |
துமிந்த நாகமுவ | 66 | 0.12% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 63 | 0.12% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 56 | 0.1% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 41 | 0.08% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 39 | 0.07% |
ஜயந்த குலதுங்க | 37 | 0.07% |
விமல் கீகனகே | 26 | 0.05% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 53886 | 96.52% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 1940 | 3.48% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 55826 | 70.58% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 79093 |
கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
மைத்திரிபால | 10885 | 69.17% |
மஹிந்த | 4607 | 29.27% |
சுந்தரம் மஹேந்திரன் | 73 | 0.46% |
நாமல் ராஜபக்ஷ | 24 | 0.15% |
ஐதுருஸ் மொஹமட் இல்லியாஸ் | 22 | 0.14% |
இப்றாஹிம் மிப்லார் | 19 | 0.12% |
சிறிதுங்க ஜயசூரிய | 15 | 0.1% |
பாணி விஜேசிரிவர்தன | 12 | 0.08% |
ருவனதிலக பேதுரு ஆராச்சி | 10 | 0.06% |
பனாகொட டொன் பிரின்ஸ் சொலமன் அநுர லியனகே | 10 | 0.06% |
துமிந்த நாகமுவ | 10 | 0.06% |
பிரசன்ன பிரியங்கர | 10 | 0.06% |
ஆராச்சிகே ரத்நாயக்க சிறிசேன | 9 | 0.06% |
சரத் மனமேந்திர | 8 | 0.05% |
பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரோ | 7 | 0.04% |
அநுருத்த பொல்கம்பல | 5 | 0.03% |
விமல் கீகனகே | 4 | 0.03% |
ஜயந்த குலதுங்க | 4 | 0.03% |
எம். பி. தெமிணிமுல்ல | 3 | 0.02% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 15737 | 97.2% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 454 | 2.8% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 16191 | 95.1% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 17026 |