ஜனாதிபதி தேர்தல் 2015 /
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - ஊர்காவற்றுறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
8144 | 55.48% | |
5959 | 40.6% | |
70 | 0.48% | |
67 | 0.46% | |
63 | 0.43% | |
55 | 0.37% | |
51 | 0.35% | |
38 | 0.26% | |
34 | 0.23% | |
33 | 0.22% | |
30 | 0.2% | |
26 | 0.18% | |
22 | 0.15% | |
19 | 0.13% | |
18 | 0.12% | |
16 | 0.11% | |
14 | 0.1% | |
11 | 0.07% | |
8 | 0.05% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 14678 | 96.74% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 495 | 3.26% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 15173 | 68.79% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 22057 |
ஊர்காவற்றுறை தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
20873 | 69.58% | |
7791 | 25.97% | |
163 | 0.54% | |
133 | 0.44% | |
122 | 0.41% | |
108 | 0.36% | |
107 | 0.36% | |
102 | 0.34% | |
90 | 0.3% | |
78 | 0.26% | |
78 | 0.26% | |
67 | 0.22% | |
66 | 0.22% | |
55 | 0.18% | |
50 | 0.17% | |
39 | 0.13% | |
30 | 0.1% | |
23 | 0.08% | |
22 | 0.07% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 29997 | 96.64% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 1043 | 3.36% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 31040 | 65.18% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 47621 |
வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - காங்கோசன்துறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
18729 | 73.11% | |
5705 | 22.27% | |
169 | 0.66% | |
125 | 0.49% | |
105 | 0.41% | |
102 | 0.4% | |
94 | 0.37% | |
87 | 0.34% | |
77 | 0.3% | |
61 | 0.24% | |
59 | 0.23% | |
58 | 0.23% | |
51 | 0.2% | |
42 | 0.16% | |
40 | 0.16% | |
40 | 0.16% | |
38 | 0.15% | |
19 | 0.07% | |
15 | 0.06% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 25616 | 96.89% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 822 | 3.11% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 26438 | 41.82% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 63217 |
காங்கோசன்துறை தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
27161 | 77.44% | |
6211 | 17.71% | |
213 | 0.61% | |
193 | 0.55% | |
180 | 0.51% | |
156 | 0.44% | |
118 | 0.34% | |
114 | 0.33% | |
105 | 0.3% | |
93 | 0.27% | |
89 | 0.25% | |
88 | 0.25% | |
77 | 0.22% | |
73 | 0.21% | |
56 | 0.16% | |
51 | 0.15% | |
41 | 0.12% | |
33 | 0.09% | |
22 | 0.06% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 35074 | 96.86% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 1138 | 3.14% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 36212 | 64.79% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 55891 |
கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
18137 | 78.68% | |
3937 | 17.08% | |
125 | 0.54% | |
108 | 0.47% | |
93 | 0.4% | |
82 | 0.36% | |
79 | 0.34% | |
65 | 0.28% | |
59 | 0.26% | |
53 | 0.23% | |
50 | 0.22% | |
47 | 0.2% | |
45 | 0.2% | |
44 | 0.19% | |
43 | 0.19% | |
30 | 0.13% | |
24 | 0.1% | |
17 | 0.07% | |
14 | 0.06% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 23052 | 97.57% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 574 | 2.43% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 23626 | 60.26% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 39204 |
உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
17388 | 77.9% | |
4213 | 18.88% | |
96 | 0.43% | |
87 | 0.39% | |
65 | 0.29% | |
59 | 0.26% | |
59 | 0.26% | |
49 | 0.22% | |
47 | 0.21% | |
44 | 0.2% | |
41 | 0.18% | |
38 | 0.17% | |
36 | 0.16% | |
28 | 0.13% | |
22 | 0.1% | |
18 | 0.08% | |
12 | 0.05% | |
11 | 0.05% | |
7 | 0.03% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 22320 | 97.48% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 576 | 2.52% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 22896 | 63.36% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 36138 |
பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
23520 | 77.23% | |
5599 | 18.38% | |
215 | 0.71% | |
142 | 0.47% | |
127 | 0.42% | |
123 | 0.4% | |
97 | 0.32% | |
96 | 0.32% | |
81 | 0.27% | |
76 | 0.25% | |
69 | 0.23% | |
62 | 0.2% | |
56 | 0.18% | |
51 | 0.17% | |
51 | 0.17% | |
29 | 0.1% | |
29 | 0.1% | |
19 | 0.06% | |
14 | 0.05% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 30456 | 96.97% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 953 | 3.03% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 31409 | 60.75% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 51702 |
சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
24929 | 79.87% | |
5405 | 17.32% | |
112 | 0.36% | |
110 | 0.35% | |
79 | 0.25% | |
74 | 0.24% | |
67 | 0.21% | |
55 | 0.18% | |
52 | 0.17% | |
50 | 0.16% | |
44 | 0.14% | |
44 | 0.14% | |
40 | 0.13% | |
35 | 0.11% | |
34 | 0.11% | |
34 | 0.11% | |
22 | 0.07% | |
15 | 0.05% | |
11 | 0.04% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 31212 | 97.93% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 660 | 2.07% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 31872 | 68.25% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 46699 |
நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
17994 | 77.91% | |
4502 | 19.49% | |
81 | 0.35% | |
71 | 0.31% | |
66 | 0.29% | |
52 | 0.23% | |
41 | 0.18% | |
41 | 0.18% | |
40 | 0.17% | |
33 | 0.14% | |
33 | 0.14% | |
31 | 0.13% | |
27 | 0.12% | |
24 | 0.1% | |
15 | 0.06% | |
14 | 0.06% | |
12 | 0.05% | |
11 | 0.05% | |
8 | 0.03% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 23096 | 98.2% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 423 | 1.8% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 23519 | 71.16% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 33050 |
யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதி
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
38856 | 72.11% | |
13300 | 24.68% | |
215 | 0.4% | |
184 | 0.34% | |
180 | 0.33% | |
161 | 0.3% | |
149 | 0.28% | |
123 | 0.23% | |
115 | 0.21% | |
106 | 0.2% | |
92 | 0.17% | |
77 | 0.14% | |
66 | 0.12% | |
63 | 0.12% | |
56 | 0.1% | |
41 | 0.08% | |
39 | 0.07% | |
37 | 0.07% | |
26 | 0.05% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 53886 | 96.52% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 1940 | 3.48% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 55826 | 70.58% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 79093 |
கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதி - கடந்த தேர்தல் முடிவுகள்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்
கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் |
10885 | 69.17% | |
4607 | 29.27% | |
73 | 0.46% | |
24 | 0.15% | |
22 | 0.14% | |
19 | 0.12% | |
15 | 0.1% | |
12 | 0.08% | |
10 | 0.06% | |
10 | 0.06% | |
10 | 0.06% | |
10 | 0.06% | |
9 | 0.06% | |
8 | 0.05% | |
7 | 0.04% | |
5 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
3 | 0.02% |
செல்லுபடியான வாக்குகள் | 15737 | 97.2% |
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 454 | 2.8% |
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்கு | 16191 | 95.1% |
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள் | 17026 |